Product Details
What Is a Galvanised Scaffold Tube?
A Galvanised Scaffold Tube is a key structural component used in scaffolding systems. Manufactured from high-strength steel and hot-dip galvanised for corrosion resistance, it provides durability, safety, and long service life on construction sites.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Range | Scaffold Tube |
| Type | Galvanised Scaffold Tube |
| Outer Diameter | 48.3 mm |
| Finish | Hot Dipped Galvanised |
| Grades | 3.2 mm – EN 10025-2 S355, 4.0 mm – EN 10025 S235 |
| Standards / Certification | 3.2 mm – BS EN 10219-1, 4.0 mm – BS EN 39 |
| Other Products in Range | Aluminium Tubes, Scaffold Boards, Fittings |
| Commonly Used With | Scaffold Fittings |
| Also Known As | Longs, Scaffold Poles |
Size Variations
| Stock No. / SKU | Wall Thickness | Length (Imperial) | Length (Metric) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HGTube 21 | 3.2 mm | 21 ft | 6.4 m | 22.89 |
| HGTube 16 | 3.2 mm | 16 ft | 4.88 m | 17.44 |
| HGTube 13 | 3.2 mm | 13 ft | 3.96 m | 14.17 |
| HGTube 10 | 3.2 mm | 10 ft | 3.05 m | 10.9 |
| HGTube 8 | 3.2 mm | 8 ft | 2.44 m | 8.72 |
| HGTube 6 | 3.2 mm | 6 ft | 1.83 m | 6.54 |
| HGTube 5 | 3.2 mm | 5 ft | 1.52 m | 5.45 |
| Tube 21 | 4.0 mm | 21 ft | 6.4 m | 27.93 |
| Tube 16 | 4.0 mm | 16 ft | 4.88 m | 21.28 |
| Tube 13 | 4.0 mm | 13 ft | 3.96 m | 17.29 |
| Tube 10 | 4.0 mm | 10 ft | 3.05 m | 13.3 |
| Tube 8 | 4.0 mm | 8 ft | 2.44 m | 10.64 |
| Tube 6 | 4.0 mm | 6 ft | 1.83 m | 7.98 |
| Tube 5 | 4.0 mm | 5 ft | 1.52 m | 6.65 |
Typical Applications
- Main scaffold structures
- Temporary access platforms
- Support frames and handrails
- Construction, maintenance, and industrial scaffolding